Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 2 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 루나1(1층/ 원룸형 / 애견동반) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 79,000 | 89,000 | 189,000 | 139,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 229,000 | 259,000 |
| 루나2(1층/ 원룸형 / 애견동반) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 79,000 | 89,000 | 189,000 | 139,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 229,000 | 259,000 |
| 루나3(1층/ 원룸형 / 애견동반) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 79,000 | 89,000 | 189,000 | 139,000 | 179,000 | 229,000 | 199,000 | 229,000 | 259,000 |
| 솔라1(2층/ 원룸형 / 애견불가) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 75,000 | 89,000 | 139,000 | 75,000 | 89,000 | 139,000 | 85,000 | 99,000 | 199,000 | 149,000 | 189,000 | 239,000 | 209,000 | 239,000 | 269,000 |
| 솔라2(2층/ 원룸형 / 애견불가) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 75,000 | 89,000 | 139,000 | 75,000 | 89,000 | 139,000 | 85,000 | 99,000 | 199,000 | 149,000 | 189,000 | 239,000 | 209,000 | 239,000 | 269,000 |
| 솔라3(2층/ 원룸형 / 애견불가) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 75,000 | 89,000 | 139,000 | 75,000 | 89,000 | 139,000 | 85,000 | 99,000 | 199,000 | 149,000 | 189,000 | 239,000 | 209,000 | 239,000 | 269,000 |
| 테라1(온돌원룸형 / 애견불가) | 13.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 5 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 119,000 | 229,000 | 169,000 | 209,000 | 269,000 | 229,000 | 259,000 | 299,000 |
| 테라2(온돌원룸형 / 애견불가) | 13.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 5 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 119,000 | 229,000 | 169,000 | 209,000 | 269,000 | 229,000 | 259,000 | 299,000 |
| 테라3(온돌원룸형 / 애견불가) | 13.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 5 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 119,000 | 229,000 | 169,000 | 209,000 | 269,000 | 229,000 | 259,000 | 299,000 |
| 스텔라1(1층/ 원룸형 / 애견불가) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 4 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | 99,000 | 109,000 | 219,000 | 159,000 | 199,000 | 259,000 | 219,000 | 249,000 | 289,000 |
| 스텔라2(2층/원룸형 /애견불가) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 3 | 4 | 95,000 | 115,000 | 165,000 | 95,000 | 115,000 | 165,000 | 105,000 | 115,000 | 225,000 | 165,000 | 205,000 | 265,000 | 225,000 | 255,000 | 295,000 |
- 집기품목 : OTT, 에어컨, TV, 냉장고, 취사시설/도구, 전자레인지, 인덕션, 드라이기, 세면도구, 와이파이, 개별바비큐
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 루나1(1층/ 원룸형 / 애견동반) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 2 | 79,000 | 89,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 139,000 | 179,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 루나2(1층/ 원룸형 / 애견동반) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 2 | 79,000 | 89,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 139,000 | 179,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 루나3(1층/ 원룸형 / 애견동반) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 준성수기 2 | 79,000 | 89,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 139,000 | 179,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 229,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 솔라1(2층/ 원룸형 / 애견불가) | 정상가 | 75,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 비수기2 | 75,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 2 | 85,000 | 99,000 | 199,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 189,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 239,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 솔라2(2층/ 원룸형 / 애견불가) | 정상가 | 75,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 비수기2 | 75,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 2 | 85,000 | 99,000 | 199,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 189,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 239,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 솔라3(2층/ 원룸형 / 애견불가) | 정상가 | 75,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 비수기2 | 75,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 2 | 85,000 | 99,000 | 199,000 | ||
| 성수기 2 | 149,000 | 189,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 239,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 테라1(온돌원룸형 / 애견불가) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 성수기 2 | 169,000 | 209,000 | 269,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 259,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 테라2(온돌원룸형 / 애견불가) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 성수기 2 | 169,000 | 209,000 | 269,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 259,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 테라3(온돌원룸형 / 애견불가) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 229,000 | ||
| 성수기 2 | 169,000 | 209,000 | 269,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 259,000 | 299,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 스텔라1(1층/ 원룸형 / 애견불가) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 2 | 99,000 | 109,000 | 219,000 | ||
| 성수기 2 | 159,000 | 199,000 | 259,000 | ||
| 극성수기 | 219,000 | 249,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 스텔라2(2층/원룸형 /애견불가) | 정상가 | 95,000 | 115,000 | 165,000 | |
| 비수기2 | 95,000 | 115,000 | 165,000 | ||
| 준성수기 2 | 105,000 | 115,000 | 225,000 | ||
| 성수기 2 | 165,000 | 205,000 | 265,000 | ||
| 극성수기 | 225,000 | 255,000 | 295,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : OTT, 에어컨, TV, 냉장고, 취사시설/도구, 전자레인지, 인덕션, 드라이기, 세면도구, 와이파이, 개별바비큐
-
Basic info
Reservation Information
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 21시 00분
※ 21시 이후 입실 시 사전 연락 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 14세 이상
- 아동: 72개월 이상~14세 미만
- 유아: 72개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 0세 이상 ~ 5세 이하 : 무료이나 인원수에는 포함
※ 인원이 추가되는 경우 펜션 사전 연락 필수
※ 최대인원 초과 입실 불가
[공용바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 이용 장소: 야외 공용 바베큐장
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 2~4인 기준 20,000원 / 1인 추가 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 17:00~23:00
- 신청 시간: 17:00~20:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 2~4인 기준 20,000원 / 1인 추가 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 17:00~23:00
- 신청 시간: 17:00~20:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
※ 테라1, 테라2, 테라3 객실은 우천 시 공용 바베큐장 이용 필수
[공용수영장]
- 운영 기간: 6월28일 ~ 9월6일(종료일 변동 가능)
- 온도: 냉수
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 11:00~19:00
- 이용 복장: 수영복, 래시가드 착용
- 수영장 크기: 세로12m x 가로5m x 1.2m
- 애견 입수 불가
※ 어린이/유아는 보호자 동반 이용
[애견동반]
- 이용 객실: 루나1, 루나2, 루나3
- 이용 요금: 10,000원(1마리 기준 / 2마리까지 동반 가능) (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 5kg 이하
- 제한 마릿수: 2마리까지
- 제한 사항: 포메라니안은 동반 불가
※ 반려견 용품 구비X 용품 개인지참 필수
[부대시설]
- 갯벌체험: 호미, 바구니 무료 대여 가능, 스폿 안내
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 이용
- OTT 이용 가능
- 세탁기, 건조기, 튜브공기주입기
- 마트 및 편의점: 이마트24 도보 6분 / 하나로마트 차량 3분
- 배달 가능 음식: 치킨 (회, 조개구이는 펜션 문의)
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실당 1대 / 총 20대
[공지사항]
※ 반려동물 동반 시 입실 거부될 수 있으며 환불 불가
※ 입실, 퇴실 시간 준수 필요
※ 객실 및 시설물 훼손,분실 시 배상 책임 발생
※ 객실 내 직화 조리 및 개인 취사도구 반입 금지
※ 객실 내 흡연 금지(지정 장소 이용)
※ 무분별한 오락, 음주, 고성방가 금지
[객실 구조 안내]
- 전 객실 원룸형
※ 원룸형 구조로, 독립된 추가 방은 구성되어 있지 않습니다
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

Reservation

